2017–2022 Bond-Projekt: Kunst im öffentlichen Raum
2017–2022 Bond-Projekt: Kunst im öffentlichen Raum
Das Bond-Projekt sieht den Bau, die Verbesserung und die Installation öffentlicher Kunst vor, die für die breite Öffentlichkeit innerhalb der Stadtgrenzen zugänglich ist, im Zusammenhang mit Projekten in den Bereichen Straßen, Entwässerung, Parks, Bibliothekseinrichtungen und öffentliche Sicherheitseinrichtungen. Vorschläge und in Übereinstimmung mit Der Stadtrat verabschiedete Richtlinien und Verfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Finanzierung der gesamten öffentlichen Kunstinvestitionen:
Vorschlag | Gesamtbetrag in Dollar |
A – Straßen, Brücken und Gehwege | 4.449.000 $ |
B – Entwässerung und Hochwasserschutz | 1.389.000 $ |
C – Parks und Erholung | 1.872.000 $ |
D – Bibliothek und kulturelle Einrichtungen | 240.000 $ |
E – Öffentliche Sicherheitseinrichtungen | 344.000 US-Dollar |
Gesamt | 8.294.000 $ |
Öffentliche Kunstprojekte werden von der Abteilung für öffentliche Kunst des Ministeriums für Kunst und Kultur verwaltet. Um mehr zu erfahren, klicken Sie auf Public Art Process .
Nachfolgend finden Sie die Liste der genehmigten Projekte:
Projekte | Status | Europäische Sommerzeit. Fertigstellung |
Vollständig | Herbst 2021 | |
Vollständig | Herbst 2021 | |
Vollständig | Herbst 2021 | |
Vollständig | Herbst 2022 | |
Vollständig | Herbst 2022 | |
Illuminación de la Plaza an der Dolorosa Ave. und am San Pedro Creek | Vollständig | Herbst 2023 |
Vollständig | Herbst 2023 | |
Vollständig | Frühling 2023 | |
Vollständig | Sommer 2022 | |
Vollständig | Sommer 2022 | |
Vollständig | Sommer 2023 | |
Vollständig | Winter 2021 | |
Reflexionssphären im River Walk Public Art Garden | Vollständig | Winter 2022 |
Najo Jām (Unser Zuhause) im River Walk Public Art Garden | Vollständig | Winter 2022 |
Vollständig | Winter 2022 | |
Motivierte Gemeinschaft und freudige Dynamik im Ramirez Community Center | Vollständig | Winter 2023 |
El Papalote und El Trompo in der Commerce St. und Frio | Aktiv | Frühling 2024 |
Kunstwerktitel TBD (D3 World Heritage Trail Connectivity Piece) im River Walk Public Art Garden | Aktiv | Sommer 2024 |
Titel des Kunstwerks wird noch bekannt gegeben, in der Commerce Street in Santa Rosa | Aktiv | Sommer 2024 |
Titel des Kunstwerks wird noch bekannt gegeben: Santa Rosa in der Commerce Street | Aktiv | Sommer 2024 |
Titel des Kunstwerks wird noch bekannt gegeben, auf dem District 3 World Heritage Trail | Aktiv | Sommer 2024 |
Titel des Kunstwerks wird noch bekannt gegeben am Eingang zum City Tower | Aktiv | Sommer 2024 |
Titel des Kunstwerks wird noch bekannt gegeben, N. St. Mary's Police Substation | Aktiv | Sommer 2024 |
Titel des Kunstwerks wird noch bekannt gegeben im ZerNona Black Multi-Generational Cultural and Community Center | Aktiv | Sommer 2024 |
Orgullo Tejano ( Tejano Pride ) im River Walk Public Art Garden | Aktiv | Winter 2024 |
Titel des Kunstwerks wird noch bekannt gegeben: I-35-Unterführung am Marktplatz | Aktiv | Winter 2024 |
Orgullo Tejano ( Tejano Pride ) am Old Highway 90 | Aktiv | Winter 2024 |
Aktiv | Winter 2024 | |
Titel des Kunstwerks wird noch bekannt gegeben im Milam Park | Aktiv | Winter 2025 |
Titel des Kunstwerks wird noch bekannt gegeben, in der Feuerwache Nr. 24 | Aktiv | Winter 2025 |
Die geschätzten Jahreszeiten für den Bauzeitplan sind: Winter (Januar, Februar, März), Frühling (April, Mai, Juni), Sommer (Juli, August, September) und Herbst (Oktober, November, Dezember).
HINWEIS FÜR GESCHÄFTSEIGENTÜMER:
Wenn Ihr Unternehmen in Ihrer Region derzeit Bauarbeiten durchführt oder voraussichtlich damit zu tun hat, besuchen Sie bitte das Construction Toolkit der Stadt San Antonio. Dieser Leitfaden hilft Unternehmern, von der Stadt initiierte Bauprojekte zu verstehen und sich darauf vorzubereiten.